FUENTE DE ALIMENTACIÓN DELTA DRS-24V30W1AZ






Características
Fuente de alimentación SYNC series, modelo DRS-24V30W1AZ marca Delta Electronics.
Las fuentes de alimentación industriales de la serie SYNC están diseñadas para montaje en carril DIN y se caracterizan por sus pequeñas dimensiones.
- Tamaño ultra compacto y aislamiento galvanico de hasta 3.0 KVac entre la entrada y la salida.
- Voltaje de entrada AC universal y potencia total desde -10 °C hasta +55 °C de operación.
- Hasta un 88.0% de eficiencia.
- Corriente de fuga a tierra baja < 0.5mA @ 240 VAC.
- Certificación NEC Clase 2 / Fuente de energía limitada (LPS).
- Protecciones contra sobrevoltaje / sobrecorriente / sobretemperatura.
- Cumple con la inmunidad a sobretensiones IEC 61000-4-5, Nivel 4 (CM: 4 kV, DM: 2 kV).
Especificaciones técnicas
Entrada
| Voltaje de alimentación nominal: | 100 ~ 240 VAC |
| Rango de voltaje de alimentación: | 85 ~ 264 VAC |
| Frecuencia de entrada nominal: | 50 ~ 60 Hz |
| Rango de frecuencia de entrada: | 47 ~ 63 Hz |
| Corriente de entrada: | <0,80 A @ 115 VAC, <0,40 A @ 230 VAC |
| Corriente de fuga: | <0,5 mA @ 240 VAC |
| Eficiencia: | >88.0 % typ. @ 230 VAC |
Salida
| Voltaje de salida nominal: | 24 VDC |
| Rango de ajuste del voltaje de salida: | 21,6 ~ 26,4 VDC |
| Corriente de salida: | 1.25 A |
| Potencia nominal: | 30 W max. |
| Regulación de línea: | < 1% typ. (@ 85-264 VAC, 100% carga) |
Otras características
| Montaje: | Riel DIN |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ +70 °C |
| Humedad de funcionamiento: | 5 ~ 90% RH (sin condensación) |
| Vida útil: | 10 años (230 VAC, 50% carga @ 40 ºС) |
| Protección contra golpes: | IP20 |
| Certificaciones: | TUV Bauart: EN 60950-1, EN 62368-1 UL/cUL recognized: UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 (File No. E131881) UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1 (File No. E131881) CB Scheme: IEC 60950-1, IEC 62368-1 Limited Power Source (LPS) |
| CE: | In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU |
| UKCA: | In conformance with 2016 No. 1101. The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and 2016 No. 1091. The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): | 75.0 x 21.0 x 89,5 mm (2.95” x 0.83” x 3.52”) |
| Peso: | 0.10 kg (0.22 lb) |
Cotiza nuestros productos
- Póngase en contacto con nuestro equipo dedicado para recibir una cotización para un pedido de gran volumen o la lista completa de materiales.
- También podemos cotizar una amplia selección de productos con existencias no habituales.
- Para clientes en México, también contamos con una entrega rápida: los productos se entregan en tan solo 3 y 5 días.
- Las devoluciones se reciben dentro de los 60 días a partir de la fecha de la factura.
- Todas las devoluciones deben estar en el embalaje original y en condiciones de reventa.
- Las Imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos y puede no ser la representación exacta del producto a cotizar.
La garantía de los productos no es válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto se ha utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no se ha operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.
c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas.



